Unsere neue Aero Carve Wing Range mit geringem bis mittlerem Aspektverhältnis ist designet für alle ambitionierten Foiler, die direktes und verspieltes Drehverhalten in Wellen und bei fortgeschrittenen Freestyle-Moves suchen.
Auf den ersten Blick mag es den Anschein erwecken, dass diese Range gegen den Trend geht. Mit mehr und mehr gleit- und pumpstarken Flügeln mit großen Spannweiten am Markt gehen unsere eher kompakten Aero Carve Wings in eine andere Richtung. Die geringere Spannweite und das damit verbundene direkte Anspringen auf Steuerimpulse ist jedoch genau das, was unser Team so liebt an diesen Wings, denn sie folgen intuitiv, kontrolliert und fehlerverzeihend deiner Linie. Somit werden deine Turns schon mit der ersten Welle radikaler. Fehler lassen sich leicht auffangen und Landungen sind weich und einfach, mit einem extrem schnellen Hochpoppen zurück in den Flugmodus. Die Mitte des Wings mit mehr Fläche und leichter Krümmung erzeugt aggressiven Pop für Sprünge und die eher horizontalen Tips verhalten sich auch beim Lüften in engen Carves neutral. Der Aero Carve ist nicht nur in Wellen die Wahl unserer meisten Team Rider, sondern auch für radikale Freestyle-Action.
SPECS
Foil | Aero Carve Range Carbon | Aero Carve Range Carbon | Aero Carve Range Carbon | Aero Carve Range Carbon |
FRONT WING SIZE CM² | 750 | 900 | 1150 | 1400 |
BACK WING SIZE CM² | 750 CM² | 900 CM² | 1150 CM² | 1400 CM² |
FRONT WING SPAN | 216 CM² | 216 CM² | 250 CM² | 250 CM² |
FRONT WING ASPECT RATIO | 63 cm | 70 cm | 78 cm | 86 cm |
FUSELAGE OPTIONS | 05. Feb | 05. Feb | 05. Feb | 05. Feb |
MAST OPTIONS | 68 cm / 78 cm (Wing / | 68 cm / 78 cm (Wing / | 68 cm / 78 cm (Wing / | 68 cm / 78 cm (Wing / |
MAST MOUNTING | SUP / Prone) 90 cm | SUP / Prone) 90 cm | SUP / Prone) 90 cm | SUP / Prone) 90 cm |
FRONT WING SCREWS | (Windsurf) | (Windsurf) | (Windsurf) | (Windsurf) |
BACK WING SCREWS | 60 cm / 75 cm / 82 cm / | 60 cm / 75 cm / 82 cm / | 60 cm / 75 cm / 82 cm / | 60 cm / 75 cm / 82 cm / |
90 cm / 105cm | 90 cm / 105cm | 90 cm / 105cm | 90 cm / 105cm | |
TRACK FOIL MOUNT | TRACK FOIL MOUNT | TRACK FOIL MOUNT | TRACK FOIL MOUNT | |
M8x25 Torx | M8x30 Torx | M8x30 Torx | M8x35 Torx | |
M6x20 Torx | M6x20 Torx | M6x20 Torx | M6x20 Torx |
Sollte dein gewünschtes Produkt einmal nicht in unserem online Shop zu finden sein, nutze gerne unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir werden es ganz bestimmt finden, oder es auf Wunsch für dich bestellen!
Auch bei Fragen zu diesem oder einem anderen Artikel steht dir unser Wassersport Experten Team sicher und fachkundig zur Seite!